Производительность: 2980 кв.м/ч
Рабочая ширина: 710 мм
Баки чист/гр. воды (л): 80/80
Доставка
Мы доставляем товар по Москве в пределах МКАД, в том числе до транспортных компаний, БЕСПЛАТНО при сумме заказа от 15000 руб.
Оплата
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Учитываем НДС. Частные лица могут оплатить покупки наличными в офисе или курьеру при доставке.
Гарантия
На всю технику и оборудование от 12 месяцев.
Описание товара под артикулом 9087263020, а именно Аккумуляторная поломоечная машина Nilfisk BR 752 скоро обновится. Пока вы можете получить консультацию, написав нам на почту info@ruscolumbus.ru или позвонить нам по телефону 8 (495) 208-208-8.
Также вы можете посмотреть другие товары из раздела Поломоечные машины Nilfisk Advance.
За то, что мы не успели разместить описание товара, мы дарим вам скидку 5% от розничной цены.
| Характеристики: | |
| Бренд | Nilfisk |
| Вид | аккумуляторная, райдер |
| Напряжение сети | 24 В |
| Мощность | 1500 Вт |
| Рабочая ширина | 71 см |
| Частота вращения щеток | 230 об/мин |
| Батарея | 4х6В, 200 Ач |
| Уровень шума | 60 дб |
| Время работы от 1 заряда | 0 сек |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 1360 х 750 х 1200 |
| Страна производства | Дания |
| Давление прижима щеток | 32/50 кг |
| Степень защиты | IPX3 |
| Максимальная скорость | 6 км/ч |
| Мощность двигателя щеток | 400 Вт |
| Объем бака чистой воды | 80 л |
| Объем бака грязной воды | 80 л |
| Привод на колеса | есть |
| Производительность | 2980 кв.м/ч |
| Расход моющего раствора | 0 л/ч |
| Расход воздуха | 26.1 л/с |
| Разрежение | 14.2 бар |
| Ширина всасывающей балки | 89 см |
| Теоретическая производительность | 4260 кв.м/ч |
| Тип щетки | дисковая |
| Угол подъема | 0,16 |
| Вес | 448 кг |
| Зарядное устройство | встроенное |



